
Biltullar i Stockholm är en viktig del av stadens trafikstrategi för att minska trängsel och förbättra miljön sam bland annat främja kollektivtrafik och cykling. De mest kända biltullarna i staden är den trängselskatt som tas ut på vissa bestämda tider för fordon som körs in i och ut ur innerstad i Stockholm.
Tider och kostnader för billtullar i Stockholm 2023-2024
| Tider (klockan) | Skattebelopp högsäsong (kronor) | Skattebelopp lågsäsong (kronor) |
|---|---|---|
| 6:00–6:29 | 15 | 15 |
| 6:30–6:59 | 30 | 25 |
| 7:00–8:29 | 45 | 35 |
| 8:30–8:59 | 30 | 25 |
| 9:00–9:29 | 20 | 15 |
| 9:30–14:59 | 11 | 11 |
| 15:00–15:29 | 20 | 15 |
| 15:30–15:59 | 30 | 25 |
| 16:00–17:29 | 45 | 35 |
| 17:30–17:59 | 30 | 25 |
| 18:00–18:29 | 20 | 15 |
Maxbelopp biltullar i Stockholm
Det högsta beloppet för att passera biltullarna i Stockholm är 135 kronor för ett fordon. Detta belopp gäller för högsäsongen som är mellan 1 mars–dagen före midsommarafton och 15 augusti–30 november.
Under lågsäsongen som är övrig tid gäller istället maxbeloppet 105 kronor.

