
Vilka är bland de populäraste bilarna att leasa?
Här nedan presenterar vi den lista som för närvarande gäller för de allra populäraste bilarna som leasas i Sverige.
Funderar du på att leasa en bil? Se de bästa leasing företagen här.
| Bil | Antal | Utveckling |
| Volvo V60 | 2772 | −53,32% |
| Volvo XC60 | 2563 | −46,16% |
| Volkswagen ID.4 | 2301 | −11,26% |
| Tesla Model Y | 2244 | 2670,37% |
| Volkswagen Passat | 1757 | −46,66% |
| Volvo V90 | 1393 | −45,14% |
| Volvo XC40 | 1375 | −39,64% |
| Polestar 2 | 1134 | 29,01% |
| Toyota RAV4 | 946 | −62,86% |
| Skoda Enyaq | 942 | 31,75% |
| BMW 530 | 830 | −31,52% |
| Kia EV6 | 814 | NY |
| Audi E-tron | 790 | −15,42% |
| Mercedes-Benz GLC | 754 | −19,62% |
| Tesla Model 3 | 724 | −61,73% |
| Volkswagen Tiguan | 715 | −53,05% |
| BMW 330 | 708 | −53,42% |
| Mercedes-Benz GLE | 638 | 0,00% |
| Mercedes-Benz C-klass | 621 | −4,46% |
| Audi Q4 | 608 | 452,73% |


